当前位置:首页 > 热点 > 正文

智通港股回购统计|7月6日-要闻速递2023-07-06 10:53:34 | 来源:智通财经 | 查看: | 评论:0


(资料图片仅供参考)

数据显示,亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、蒙牛乳业(02319)、天福(06868)、互太纺织(01382)、东亚银行(00023)、首程控股(00697)、友邦保险(01299)、民银资本(01141)、歌礼制药-B(01672)、腾讯控股(00700)、京信通信(02342)、清科创业(01945)、德祥地产(00199)、泡泡玛特(09992)、中国铝罐(06898)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、同道猎聘(06100)、金科服务(09666)、彩客新能源(01986)、汇量科技(01860)、旭日企业(00393)、现代牙科(03600)、盛业资本(08469)、易大宗(01733)、赛生药业(06600)、康圣环球(09960)、永达汽车(03669)、ESR(01821)、圣诺医药-B(02257)于2023年7月5日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量119.00 万,回购金额4.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)119.00 万4.00 亿3480.34 万0.363%
友邦保险(01299)163.44 万1.32 亿5488.16 万0.472%
蒙牛乳业(02319)21.30 万651.03 万461.60 万0.117%
泡泡玛特(09992)17.00 万313.90 万831.04 万0.608%
首程控股(00697)150.00 万289.09 万3370.00 万0.451%
金科服务(09666)20.00 万226.40 万328.22 万0.503%
永达汽车(03669)50.15 万199.51 万312.25 万0.161%
东亚银行(00023)15.50 万167.97 万888.40 万0.332%
赛生药业(06600)15.00 万160.59 万201.45 万0.326%
歌礼制药-B(01672)80.00 万160.53 万800.50 万0.736%
汇量科技(01860)44.60 万152.65 万569.10 万0.350%
同道猎聘(06100)11.00 万94.76 万381.36 万0.725%
互太纺织(01382)45.00 万83.70 万408.40 万0.289%
德祥地产(00199)90.00 万72.00 万2953.20 万3.120%
圣诺医药-B(02257)1.28 万71.86 万8.46 万0.096%
亿都(国际控股)(00259)21.20 万61.04 万1741.72 万1.765%
京信通信(02342)32.00 万45.87 万1114.80 万0.400%
中国铝罐(06898)76.40 万40.53 万3611.60 万4.000%
现代牙科(03600)12.60 万37.80 万137.40 万0.144%
盛业资本(08469)6.25 万32.33 万72.45 万0.073%
易大宗(01733)25.60 万27.00 万715.40 万0.264%
兴胜创建(00896)21.80 万24.63 万2379.80 万2.150%
旭日企业(00393)22.80 万17.45 万151.60 万0.099%
彩客新能源(01986)12.05 万15.62 万145.45 万0.143%
ESR(01821)1.18 万15.51 万151.52 万0.035%
民银资本(01141)12.10 万15.13 万27.10 万0.024%
亿胜生物科技(01061)2.50 万8.63 万9.60 万0.017%
康圣环球(09960)1.15 万2.07 万192.65 万0.194%
天福(06868)2000.009200.006.10 万0.006%
清科创业(01945)2400.004108.008.12 万0.026%
摩比发展(00947)7000.001673.00138.00 万0.170%


文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。

标签:

上一篇:每日快看:最新三地原油价格变化率查询​(2023年7月6日) 最后一页下一篇: