当前位置:首页 > 热点 > 正文

上海期货交易所指定交割仓库石油沥青(仓库)3月18日仓单周报2022-03-18 21:55:55 | 来源:指股网 | 查看: | 评论:0

石油沥青(仓库) 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

小计 期货 小计 期货 小计 期货

广东 泰普克新会 0 0 0 0 0 0

广东 佛山惠福科创 124 0 124 0 0 0

合计 124 0 124 0 0 0

江苏 金海宏业(仓库) 43370 43370 43370 43370 0 0

江苏 恒泰沥青 0 0 0 0 0 0

江苏 新越沥青 10 0 10 0 0 0

江苏 南京蓝途沥青 140 0 140 0 0 0

江苏 江苏阿尔法 0 0 0 0 0 0

江苏 江苏天诺 343 0 343 0 0 0

合计 43863 43370 43863 43370 0 0

浙江 爱思开宝盈 8523 8460 8523 8460 0 0

山东 山东高速华瑞 19360 19360 19360 19360 0 0

山东 山东高速储运 34676 34670 34676 34670 0 0

山东 中化弘润(仓库) 440 430 440 430 0 0

合计 54476 54460 54476 54460 0 0

辽宁 特茂石油 0 0 0 0 0 0

安徽 环宇沥青 0 0 0 0 0 0

安徽 池州华远 5520 5520 5520 5520 0 0

合计 5520 5520 5520 5520 0 0

总计 112506 111810 112506 111810 0 0

标签: 石油沥青 山东高速 上海期货交易所

上一篇:美联储布拉德:建议一次性加息50个基点5次 上海期货交易所指定交割仓库石油沥青(厂库)3月18日仓单周报下一篇: