当前位置:首页 > 热点 > 正文

焦点要闻:上海期货交易所指定交割仓库石油沥青(仓库)7月8日仓单周报2022-07-09 07:51:14 | 来源:亚汇网 | 查看: | 评论:0

石油沥青(仓库) 单位:吨


【资料图】

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

小计 期货 小计 期货 小计 期货

广东 泰普克新会 0 0 0 0 0 0

广东 佛山惠福科创 124 0 124 0 0 0

合计 124 0 124 0 0 0

江苏 金海宏业(仓库) 43370 10800 43370 10800 0 0

江苏 恒泰沥青 0 0 0 0 0 0

江苏 新越沥青 10 0 10 0 0 0

江苏 南京蓝途沥青 140 0 140 0 0 0

江苏 江苏阿尔法 0 0 0 0 0 0

江苏 江苏天诺 343 0 343 0 0 0

合计 43863 10800 43863 10800 0 0

浙江 爱思开宝盈 12406 12260 12406 12260 0 0

山东 山东高速华瑞 15610 15610 15610 15610 0 0

山东 山东高速储运 11720 11720 8720 8720 -3000 -3000

山东 中化弘润(仓库) 440 430 440 430 0 0

合计 27770 27760 24770 24760 -3000 -3000

辽宁 特茂石油 0 0 0 0 0 0

安徽 环宇沥青 0 0 0 0 0 0

安徽 池州华远 6840 6840 6840 6840 0 0

合计 6840 6840 6840 6840 0 0

总计 91003 57660 88003 54660 -3000 -3000

标签: 石油沥青 山东高速 上海期货交易所

上一篇: 下一篇: